产品优势
概念
提出了结构性功能整合的创新概念,在工具制造领域取得了突破。
理论
金属 - 陶瓷原子键合技术的突破完美地结合了高硬度和高韧性,解决了平衡硬度和耐用性的行业挑战。
技术
克服了3D打印中的超优化固化技术,从而使晶体生长更快,内部结构较少和无缺陷组成。
过程
在高温活性3D熔体组成控制中取得了突破,实现了对纯材料的超纯冶金控制。
结构
引入了具有自适应旋转功能的仿生3D结构,确保了更均匀的工具磨损和设计寿命的完美实现。
制造业
国际制造标准,严格的制造过程和严格的质量检查。
材料和技术
模型 | 合金类型 | 牙头的 特征 | 切割条件 | 邮轮 | 处理 | |||||||||
柱子 | 蘑菇 | 帽子 | 柔软的 | 中等 硬度 | 难的 | 更高的 硬 | 非常 艰难 | 跳 环 | 快照 戒指 | 保留 环 | 直径 | 长度 | ||
HPU47-19TD | ● | 耐心 | ● | ● | 30mm | 154mm | ||||||||
HPU47-22TD | ● | ● | ● | 30mm | 154mm | |||||||||
HPU47-25TD | ● | ● | ● | 30mm | 155.5mm | |||||||||
HPU82-17TD | ● | ● | ● | 30mm | 152.4mm | |||||||||
HPU82-19TD | ● | ● | ● | 30mm | 154mm | |||||||||
HPU82-19TD | ● | ● | ● | 30mm | 171mm | |||||||||
HPU84-19TD | ● | ● | ● | 30mm | 140mm | |||||||||
HPU84-22TD | ● | ● | ● | 30mm | 140mm | |||||||||
HPU85-17TD | ● | ● | ● | 30mm | 160mm | |||||||||
HPU85-19TD | ● | ● | ● | 30mm | 161mm | |||||||||
HPU92-17TD | ● | ● | ● | 35mm | 195mm | |||||||||
HPU92-19TD | ● | ● | ● | 35mm | 196mm | |||||||||
HPU95-22TD | ● | ● | ● | 35mm | 178mm | |||||||||
HPU95-25TD | ● | ● | ● | 35mm | 180mm | |||||||||
HPU95-30TD | ● | ● | ● | 35mm | 180mm | |||||||||
HPU170-22TD | ● | ● | ● | 35mm | 218mm | |||||||||
HPU170-25TD | ● | ● | ● | 35mm | 220mm | |||||||||
HPU170-30TD | ● | ● | ● | 35mm | 220mm |
包装规格
模型 | 包装方法 | 软件包数量 | 重量/盒子 | 整个托盘盒 | 整盘重量 |
HPU47-19TD | 盒子 | 10 | 16公斤 | 60盒 | 960公斤 |
HPU47-22TD | 盒子 | 10 | 16.7公斤 | 60盒 | 1002公斤 |
HPU47-25TD | 盒子 | 10 | 19kg | 60盒 | 1140kg |
HPU82-17TD | 盒子 | 20 | 21kg | 60盒 | 1260公斤 |
HPU82-19TD | 盒子 | 20 | 21kg | 60盒 | 1260公斤 |
HPU82-19TD | 盒子 | 20 | 22.4公斤 | 60盒 | 1344公斤 |
HPU84-19TD | 盒子 | 20 | 19kg | 60盒 | 1140kg |
HPU84-22TD | 盒子 | 20 | 19.4kg | 60盒 | 1164公斤 |
HPU85-17TD | 盒子 | 20 | 23.3kg | 60盒 | 1398公斤 |
HPU85-19TD | 盒子 | 20 | 22kg | 60盒 | 1320公斤 |
HPU92-17TD | 盒子 | 15 | 24.3kg | 60盒 | 1458公斤 |
HPU92-19TD | 盒子 | 15 | 25公斤 | 60盒 | 1500公斤 |
HPU95-22TD | 盒子 | 15 | 25公斤 | 60盒 | 1500公斤 |
HPU95-25TD | 盒子 | 15 | 25.5kg | 60盒 | 1530公斤 |
HPU95-30TD | 盒子 | 15 | 28.3kg | 60盒 | 1698公斤 |
HPU170-22TD | 盒子 | 10 | 23.4公斤 | 60盒 | 1404公斤 |
HPU170-25TD | 盒子 | 10 | 24.4kg | 60盒 | 1464公斤 |
HPU170-30TD | 盒子 | 10 | 26kg | 60盒 | 1560公斤 |
道路铣床的大小摘齿
内容为空!